Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
GE $180.79 -3.46% $ -6.47 $175.99 $185.38 $146.78 $214.21 $200.08 $180.76 4388679 29.69 6.09
CAT $287.51 -4.48% $ -13.49 $279.94 $298.27 $267.30 $418.50 $341.06 $360.27 1883020 13.03 22.06
MMM $131.80 -4.71% $ -6.52 $128.68 $135.78 $90.17 $156.35 $147.91 $132.56 2242713 18.15 7.26
DE $441.33 -2.49% $ -11.26 $428.53 $445.54 $340.20 $515.05 $473.35 $420.74 903320 19.54 22.59
HON $193.06 -3.04% $ -6.04 $188.93 $199.55 $179.36 $242.77 $210.03 $213.41 2318994 22.19 8.70
HD $347.85 -2.12% $ -7.54 $340.00 $353.33 $323.77 $439.37 $380.51 $385.34 2242325 23.31 14.92
LOW $219.00 -1.88% $ -4.20 $213.36 $220.96 $206.39 $287.01 $239.77 $250.13 1485687 17.89 12.24
RTX $126.73 -1.32% $ -1.70 $123.77 $129.27 $99.07 $136.17 $128.85 $120.12 3083100 35.8 3.54
ETN $269.01 -5.14% $ -14.58 $261.65 $275.90 $231.85 $379.99 $293.54 $320.71 2643645 28.32 9.50
FDX $206.36 -5.32% $ -11.58 $201.39 $212.92 $194.30 $313.84 $248.29 $274.73 1433038 12.99 15.89
UPS $95.97 -3.70% $ -3.69 $93.98 $98.13 $90.55 $153.42 $113.80 $126.94 3149462 14.22 6.75
BA $154.06 -4.20% $ -6.76 $149.41 $157.34 $128.88 $196.95 $170.36 $166.82 6103912 -8.39 -18.37
LMT $460.40 -0.40% $ -1.84 $451.12 $469.10 $418.88 $618.95 $450.47 $511.67 924339 20.62 22.33
NOC $513.33 0.20% $ 1.03 $503.29 $521.00 $418.60 $555.57 $480.30 $489.23 447255 18.12 28.33
DOW $27.21 -8.86% $ -2.65 $26.62 $28.81 $25.06 $60.19 $36.61 $45.74 8676444 17.33 1.57

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer