Symbol | Name | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUSD | Class III Milk Futures | 17.48 | 0.98 % | 0.17 % | 17.25 | 18.23 | 15.37 | 23.36 | 19.19 | 20.32 |
RTYUSD | Micro E-mini Russell 2000 Index Futures | 1814.2 | -5.75 % | -110.70 % | 1794.30 | 1945.60 | 1709.10 | 2477.10 | 2128.68 | 2215.78 |
ZLUSX | Soybean Oil Futures | 46.29 | -0.67 % | -0.31 % | 46.03 | 47.15 | 38.60 | 49.65 | 44.48 | 43.50 |
LEUSX | Live Cattle Futures | 195.275 | -1.56 % | -3.10 % | 191.82 | 198.60 | 172.70 | 211.12 | 202.10 | 190.91 |
DXUSD | US Dollar | 100.79 | -1.79 % | -1.83 % | 100.48 | 102.70 | 99.86 | 110.02 | 105.27 | 104.67 |
ZQUSD | 30 Day Fed Fund Futures | 95.755 | -0.15 % | -0.14 % | 95.69 | 96.00 | 94.67 | 96.00 | 95.67 | 95.26 |
ZFUSD | Five-Year US Treasury Note | 108.09375 | 0.38 % | 0.41 % | 107.77 | 108.38 | 104.63 | 110.70 | 107.38 | 107.66 |
HGUSD | Copper | 4.337 | 3.45 % | 0.14 % | 4.31 | 4.47 | 3.92 | 5.28 | 4.69 | 4.35 |
ZSUSX | Soybean Futures | 1035.75 | 1.20 % | 12.25 % | 1020.75 | 1038.00 | 936.25 | 1258.25 | 1021.15 | 1021.42 |
BZUSD | Brent Crude Oil | 62.02 | -4.41 % | -2.86 % | 61.52 | 65.53 | 58.00 | 92.18 | 71.56 | 73.81 |
LBUSD | Lumber Futures | 577 | -5.95 % | -36.50 % | 569.50 | 590.50 | 418.50 | 687.00 | 628.89 | 554.29 |
CLUSD | Crude Oil | 59.29 | -4.91 % | -3.06 % | 58.76 | 63.34 | 55.12 | 87.67 | 68.36 | 70.66 |
ZMUSD | Soybean Meal Futures | 303.9 | 1.06 % | 3.20 % | 299.50 | 304.50 | 278.50 | 391.30 | 296.07 | 311.54 |
ZCUSX | Corn Futures | 488.25 | 1.61 % | 7.75 % | 479.25 | 488.50 | 360.50 | 504.50 | 470.19 | 430.12 |
YMUSD | Mini Dow Jones Industrial Average Index | 39074 | -4.31 % | -1762.00 % | 38631.00 | 41140.00 | 36708.00 | 45227.00 | 42860.82 | 42466.96 |
ZTUSD | 2-Year T-Note Futures | 103.74609 | 0.23 % | 0.24 % | 103.52 | 103.83 | 101.31 | 104.80 | 103.19 | 103.09 |
NGUSD | Natural Gas | 3.491 | -8.52 % | -0.33 % | 3.47 | 3.75 | 1.48 | 4.90 | 3.89 | 3.05 |
GCUSD | Gold Futures | 3177.1 | 3.17 % | 97.70 % | 3086.10 | 3193.80 | 2277.60 | 3193.80 | 2952.68 | 2678.12 |
MGCUSD | Micro Gold Futures | 3176.9 | 3.17 % | 97.50 % | 3085.90 | 3209.00 | 2285.20 | 3209.00 | 2953.09 | 2678.49 |
SILUSD | Micro Silver Futures | 30.745 | 1.08 % | 0.33 % | 30.50 | 31.25 | 26.14 | 35.25 | 32.75 | 30.99 |
ZOUSX | Oat Futures | 332.75 | 0.08 % | 0.25 % | 330.75 | 338.25 | 288.50 | 423.00 | 355.90 | 349.68 |
NQUSD | Nasdaq 100 | 18188.25 | -5.71 % | -1100.50 % | 17919.00 | 19383.50 | 16460.00 | 22319.75 | 20482.17 | 20418.19 |
ALIUSD | Aluminum Futures | 2253.25 | 2.12 % | 46.75 % | 2253.25 | 2310.00 | 2125.00 | 2703.50 | 2553.02 | 2476.74 |
ESUSD | E-Mini S&P 500 | 5217.5 | -4.98 % | -273.50 % | 5147.50 | 5528.75 | 4832.00 | 6166.50 | 5812.46 | 5795.38 |
CTUSX | Cotton | 66.4 | -1.35 % | -0.91 % | 66.18 | 68.13 | 60.80 | 85.48 | 65.97 | 68.68 |
SBUSX | Sugar | 17.91 | 1.02 % | 0.18 % | 17.86 | 18.33 | 17.52 | 23.71 | 19.49 | 20.06 |
PLUSD | Platinum | 929.7 | 1.07 % | 9.80 % | 927.60 | 943.90 | 884.50 | 1084.60 | 981.55 | 968.52 |
HOUSD | Heating Oil | 2.0318 | -3.87 % | -0.08 % | 2.03 | 2.13 | 1.94 | 2.73 | 2.31 | 2.31 |
OJUSX | Orange Juice | 257 | 1.30 % | 3.30 % | 241.70 | 260.05 | 203.80 | 589.00 | 310.63 | 439.97 |
ZNUSD | 10-Year T-Note Futures | 110.75 | 0.38 % | 0.42 % | 110.58 | 111.34 | 107.12 | 115.22 | 110.39 | 111.07 |
PAUSD | Palladium | 898.5 | 1.01 % | 9.00 % | 890.50 | 925.00 | 822.80 | 1227.00 | 961.54 | 974.63 |
RBUSD | Gasoline RBOB | 1.9428 | -4.69 % | -0.10 % | 1.94 | 2.05 | 1.85 | 2.85 | 2.12 | 2.12 |
HEUSX | Lean Hogs Futures | 85.975 | -0.17 % | -0.15 % | 85.10 | 87.53 | 74.67 | 100.10 | 86.83 | 84.53 |
KEUSX | Wheat Futures | 560.25 | -1.36 % | -7.75 % | 557.25 | 577.25 | 527.25 | 746.25 | 583.97 | 571.43 |
ZBUSD | 30 Year U.S. Treasury Bond Futures | 114.0625 | -0.41 % | -0.47 % | 113.97 | 116.34 | 110.59 | 127.31 | 116.63 | 118.66 |
CCUSD | Cocoa | 8116 | -2.42 % | -201.00 % | 8014.00 | 8491.00 | 6426.00 | 12931.00 | 8938.50 | 8958.80 |
ZRUSD | Rough Rice Futures | 13.42 | -1.86 % | -0.26 % | 13.26 | 13.76 | 13.26 | 1962.00 | 1352.32 | 1470.29 |
KCUSX | Coffee | 342.1 | 0.46 % | 1.55 % | 341.00 | 359.85 | 196.60 | 440.85 | 392.05 | 303.47 |
GFUSX | Feeder Cattle Futures | 275 | -1.15 % | -3.20 % | 274.48 | 278.25 | 232.85 | 290.00 | 277.29 | 259.32 |
SIUSD | Silver Futures | 30.755 | 1.12 % | 0.34 % | 30.52 | 31.25 | 26.04 | 35.27 | 32.78 | 31.02 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer